追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 07 / 05 (六)
- 2014 / 08 / 23 (六)
- 2014 / 11 / 08 (六)
- 2015 / 03 / 22 (日)
- 2015 / 07 / 26 (日)
- 2015 / 12 / 27 (日)
- 2016 / 06 / 19 (日)
- 2016 / 10 / 23 (日)
- 2016 / 12 / 24 (六)
- 2017 / 06 / 18 (日)
- 2017 / 11 / 26 (日)
- 2018 / 06 / 24 (日)
- 2018 / 11 / 04 (日)
- 2019 / 03 / 10 (日)
- 2019 / 09 / 01 (日)
- 2020 / 04 / 12 (日)
- 2021 / 01 / 10 (日)
- 2021 / 10 / 17 (日)
- 2022 / 01 / 09 (日)
- 2022 / 04 / 17 (日)
- 2022 / 10 / 16 (日)
- 2023 / 03 / 05 (日)
- 2023 / 10 / 15 (日)
- 2024 / 08 / 18 (日)
學員評價
分類:20180624 (日) 第十二梯次
讓你有能力,推倒心中的統計高牆!
作者:成大醫院 陳柏帆 醫師 &nbs … 繼續閱讀
發表於 20180624 (日) 第十二梯次 已標籤 reviewer, 吳昭慶, 新思惟國際, 曾秉濤, 臨床研究與發表工作坊, 蔡依橙, 論文發表, 醫師 讓你有能力,推倒心中的統計高牆! 已關閉迴響。
看見臨床研究的價值,邁向學術之路!
作者:林口長庚醫院 兒童心智科 黃文怡 臨床心理師 … 繼續閱讀
發表於 20180624 (日) 第十二梯次 已標籤 reviewer, 吳昭慶, 新思惟國際, 曾秉濤, 臨床, 臨床研究與發表工作坊, 蔡依橙, 醫師 看見臨床研究的價值,邁向學術之路! 已關閉迴響。