追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 07 / 05 (六)
- 2014 / 08 / 23 (六)
- 2014 / 11 / 08 (六)
- 2015 / 03 / 22 (日)
- 2015 / 07 / 26 (日)
- 2015 / 12 / 27 (日)
- 2016 / 06 / 19 (日)
- 2016 / 10 / 23 (日)
- 2016 / 12 / 24 (六)
- 2017 / 06 / 18 (日)
- 2017 / 11 / 26 (日)
- 2018 / 06 / 24 (日)
- 2018 / 11 / 04 (日)
- 2019 / 03 / 10 (日)
- 2019 / 09 / 01 (日)
- 2020 / 04 / 12 (日)
- 2021 / 01 / 10 (日)
- 2021 / 10 / 17 (日)
- 2022 / 01 / 09 (日)
- 2022 / 04 / 17 (日)
- 2022 / 10 / 16 (日)
- 2023 / 03 / 05 (日)
- 2023 / 10 / 15 (日)
- 2024 / 08 / 18 (日)
學員評價
標籤彙整:新思惟國際
[快訊] 徐佳鈿醫師團隊,以機器學習預測糖尿病患者急進性腎病風險之研究,獲 International Journal of Environmental Research and Public Health 刊登!
文章介紹 … 繼續閱讀
問:雖然得到 revision 機會,但審閱者要求再做 propensity score matching,截稿期限又給很短,這樣的要求該如何應對,謝謝!
問:雖然得到 revis … 繼續閱讀
發表於 學員提問 已標籤 Office Hour, propensity score matching, PSM, revision, Table 1, 審閱者, 新思惟國際, 蔡依橙 問:雖然得到 revision 機會,但審閱者要求再做 propensity score matching,截稿期限又給很短,這樣的要求該如何應對,謝謝! 已關閉迴響。