追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 07 / 05 (六)
- 2014 / 08 / 23 (六)
- 2014 / 11 / 08 (六)
- 2015 / 03 / 22 (日)
- 2015 / 07 / 26 (日)
- 2015 / 12 / 27 (日)
- 2016 / 06 / 19 (日)
- 2016 / 10 / 23 (日)
- 2016 / 12 / 24 (六)
- 2017 / 06 / 18 (日)
- 2017 / 11 / 26 (日)
- 2018 / 06 / 24 (日)
- 2018 / 11 / 04 (日)
- 2019 / 03 / 10 (日)
- 2019 / 09 / 01 (日)
- 2020 / 04 / 12 (日)
- 2021 / 01 / 10 (日)
- 2021 / 10 / 17 (日)
- 2022 / 01 / 09 (日)
- 2022 / 04 / 17 (日)
- 2022 / 10 / 16 (日)
- 2023 / 03 / 05 (日)
- 2023 / 10 / 15 (日)
- 2024 / 08 / 18 (日)
學員評價
標籤彙整:臨床研究
問:如何快速有效的收集臨床病例資料,包括照片及影像等病歷資料?如何建構一個能穩定產出論文的臨床資料庫?同一筆臨床資料庫如何用不同面向切入,發表系列論文?請問是否有具體的思考流程或實例?
答:(蔡依橙) &nbs … 繼續閱讀
發表於 學員提問 已標籤 特殊病例, 臨床研究, 臨床研究與發表工作坊, 蔡依橙 問:如何快速有效的收集臨床病例資料,包括照片及影像等病歷資料?如何建構一個能穩定產出論文的臨床資料庫?同一筆臨床資料庫如何用不同面向切入,發表系列論文?請問是否有具體的思考流程或實例? 已關閉迴響。