追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 07 / 05 (六)
- 2014 / 08 / 23 (六)
- 2014 / 11 / 08 (六)
- 2015 / 03 / 22 (日)
- 2015 / 07 / 26 (日)
- 2015 / 12 / 27 (日)
- 2016 / 06 / 19 (日)
- 2016 / 10 / 23 (日)
- 2016 / 12 / 24 (六)
- 2017 / 06 / 18 (日)
- 2017 / 11 / 26 (日)
- 2018 / 06 / 24 (日)
- 2018 / 11 / 04 (日)
- 2019 / 03 / 10 (日)
- 2019 / 09 / 01 (日)
- 2020 / 04 / 12 (日)
- 2021 / 01 / 10 (日)
- 2021 / 10 / 17 (日)
- 2022 / 01 / 09 (日)
- 2022 / 04 / 17 (日)
- 2022 / 10 / 16 (日)
- 2023 / 03 / 05 (日)
- 2023 / 10 / 15 (日)
- 2024 / 08 / 18 (日)
- 2024 / 11 / 10 (日)
學員評價
標籤彙整:United States Renal Data System
[快訊] 陳一心醫師研究新血液透析病人的死亡風險指標之文章,獲 PLOS ONE 刊登!
文章介紹 … 繼續閱讀
發表於 20140705 (六) 第一梯次, 共享榮耀 已標籤 CCI, CHA2DS2, CHADS2, Charlson comorbidity index, incident hemodialysis patients, PLoS one, United States Renal Data System, USRDS, 指標, 新血液透析, 死亡, 美國腎臟登錄系統, 醫師, 陳一心 [快訊] 陳一心醫師研究新血液透析病人的死亡風險指標之文章,獲 PLOS ONE 刊登! 已關閉迴響。