追蹤訂閱
心得總覽
- 2014 / 07 / 05 (六)
- 2014 / 08 / 23 (六)
- 2014 / 11 / 08 (六)
- 2015 / 03 / 22 (日)
- 2015 / 07 / 26 (日)
- 2015 / 12 / 27 (日)
- 2016 / 06 / 19 (日)
- 2016 / 10 / 23 (日)
- 2016 / 12 / 24 (六)
- 2017 / 06 / 18 (日)
- 2017 / 11 / 26 (日)
- 2018 / 06 / 24 (日)
- 2018 / 11 / 04 (日)
- 2019 / 03 / 10 (日)
- 2019 / 09 / 01 (日)
- 2020 / 04 / 12 (日)
- 2021 / 01 / 10 (日)
- 2021 / 10 / 17 (日)
- 2022 / 01 / 09 (日)
- 2022 / 04 / 17 (日)
- 2022 / 10 / 16 (日)
- 2023 / 03 / 05 (日)
- 2023 / 10 / 15 (日)
- 2024 / 08 / 18 (日)
學員評價
標籤彙整:NEJM
第一次寫 image study 就上手!
作者:陽明大學附設醫院 大腸直腸外科 黃志生 醫師 相關文章:[快 … 繼續閱讀
發表於 20190310 (日) 第十四梯次 已標籤 Gastroenterology, Image Study, NEJM, 圖與圖說工作坊, 大腸直腸外科, 臨床研究與發表工作坊, 陽明大學附設醫院, 黃志生 第一次寫 image study 就上手! 已關閉迴響。